CENNIK USŁUG WOD-KAN
Lp. | Wyszczególnienie prac | Cena usługi brutto (PLN) |
1. | Dokonanie czynności zamknięcia dopływu wody. | 30,75 |
2. | Dokonanie czynności otwarcia dopływu wody. | 30,75 |
3. | Dokonanie czynności zamknięcia zaworu w podejściu wodomierzowym | 24,60 |
4. | Dokonanie czynności otwarcia zaworu w podejściu wodomierzowym | 24,60 |
5. | Dokonanie czynności zamknięcia odcinka sieci wodociągowej / planowane włączenie sieci, przeróbki, wcinki o średnicy do 150 mm | 500 |
6. | Dokonanie czynności zamknięcia odcinka sieci wodociągowej spowodowane uszkodzeniem rury, armatury wodociągu podczas wykonywania przez inne firmy prac ziemnych o średnicy do 125 mm | 700 |
7. | Wypompowanie wody ze studzienki wodomierzowej | 43,05 |
8. | Usługa likwidacji przyłącza wodociągowego (na życzenie klienta) | 615 |
9. | Pomiar ciśnienia w sieci wodociągowej | 36,90 |
10. | Przywrócenie dostawy wody – przyłącza: | |
a) | przyłącze wyposażone w wodomierz o średnicy fi20 mm | 104,55 |
b) | przyłącze wyposażone w wodomierz o średnicy fi25 mm | 129,15 |
c) | przyłącze wyposażone w wodomierz o średnicy fi32 mm | 153,75 |
d) | przyłącze wyposażone w wodomierz o średnicy fi40 mm | 178,35 |
e) | przyłącze wyposażone w wodomierz o średnicy fi50 mm | 202,95 |
f) | przyłącze wyposażone w wodomierz o średnicy fi100 mm | 258,30 |
11. | Tymczasowe zablokowanie i odblokowanie przyłącza kanalizacyjnego: | |
a) | zablokowanie przyłącza kan. sanit. w studni rewizyjnej | 430,50 |
b) | odblokowanie przyłącza kan. sanit. w studni rewizyjnej | 430,50 |
12. | Ponowne oplombowanie wodomierza, po zerwaniu lub uszkodzeniu plomby przez klienta | 116,85 |
13. | Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierza o średnicy fi20 mm | 190,65 |
14. | Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierza o średnicy fi25 mm | 332,10 |
15. | Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierza o średnicy fi32 mm | 393,60 |
16. | Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierza o średnicy fi40 mm | 553,50 |
17. | Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierza o średnicy fi50 mm | 762,60 |
18. | Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierza o średnicy fi80 mm | 1008,60 |
19. | Umożliwienie okresowego poboru wody z hydrantu p.poż. + koszt wody | 276,75 |
20. | Zamknięcie przyłącza wody i kanalizacji przy braku wpłat za okresy rozliczeniowe zgodnie z umową lub złamanie regulaminu dostarczania wody i ścieków (uchwała Nr XXX/259/2014) | 461,25 |
21. | Kaucja za urzędowe sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego | 184,50 |
22. | Dokonanie odbioru przyłącza do urządzeń wodociągowych- sieci. | 270 |
23. | Dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego wraz z hydranetm. | 1080 |
24. | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – wywóz ścieków w Gminie Raciechowice. | 180 |
25. | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – wywóz ścieków poza Gminą Raciechowice. | 230 |
26. | Dowóz wody na terenie Gminy Raciechowice. | 150 |
27. | Opróżnienie przydomowej oczyszczalni ścieków. | 300 |
Uwaga! |
– w pkt. 3 i 4 do powyższych cen należy doliczyć straty wody zużytej do odwodnienia, przepłukania i napełnienia. |
– ceny usług nie zawierają ceny materiałów |
– w pkt. 3 i 4 do ceny usługi należy doliczyć dojazd do miejsca wykonywanej usługi |